電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥Q911F電動(dòng)絲口球閥電動(dòng)不銹鋼絲扣球閥的技術(shù)參數(shù)
電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥Q911F電動(dòng)三片式球閥/電動(dòng)三片式內(nèi)螺紋球閥/電動(dòng)球閥/電動(dòng)三片式絲口球閥/電動(dòng)三片式不銹鋼球閥/電動(dòng)帶手動(dòng)內(nèi)螺紋球閥/電動(dòng)三片式絲扣球閥/防爆電動(dòng)螺紋球閥/電動(dòng)軟密封球閥/電動(dòng)開關(guān)型三片式球閥/電動(dòng)調(diào)節(jié)型三片式球閥/電動(dòng)絲口球閥適用于PN1.0~10.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,電動(dòng)絲扣球閥用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)220VAC電源即可運(yùn)轉(zhuǎn)。電動(dòng)絲口球閥具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。內(nèi)螺紋電動(dòng)球閥可分為:電動(dòng)絲扣球閥、電動(dòng)焊接球閥??煞謩e適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片式精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||
回差 | ±1% | |||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
主要零件材料
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 | 對(duì)焊連接 | |||||
零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯、對(duì)位聚苯 | ||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐蝕介質(zhì) |
適用溫度 | -29~180°C(增強(qiáng)聚四氟乙烯)、-29~300°C(對(duì)位聚苯) |
安裝連接尺寸
通徑DN | 英寸" | 連接尺寸 | |||||
mm | inch | D | L(mm) | H | 管螺紋G | B | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |
產(chǎn)品選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式、控制信號(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式)
上海喬邑閥門主要生產(chǎn)銷售【電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥Q911F電動(dòng)三片式球閥/電動(dòng)三片式內(nèi)螺紋球閥/電動(dòng)球閥/電動(dòng)三片式絲口球閥/電動(dòng)三片式不銹鋼球閥/電動(dòng)帶手動(dòng)內(nèi)螺紋球閥/電動(dòng)三片式絲扣球閥/防爆電動(dòng)螺紋球閥/電動(dòng)軟密封球閥/電動(dòng)開關(guān)型三片式球閥/電動(dòng)調(diào)節(jié)型三片式球閥/電動(dòng)絲口球閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們一直秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)"的理念,努力為用戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。